Férfi tenisz-világranglista - Djokovic 8725 pontos előnye

Sport - 2016-04-04

Novak Djokovic, aki vasárnap Miamiban megvédte címét, elképesztő, 8725 pontos előnnyel vezeti a férfi teniszezők legfrissebb, hétfőn kiadott világranglistáját.A legjobb magyar, Fucsovics Márton - aki a héten a nápolyi salakpályás challenger-versenyen próbál szerencsét - jelenleg a 222. a rangsorban.

    Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

 1.  (1.) Novak Djokovic (szerb)        16 540 pont

 2.  (2.) Andy Murray (brit)            7815

 3.  (3.) Roger Federer (svájci)        7695

 4.  (4.) Stan Wawrinka (svájci)        6370

 5.  (5.) Rafael Nadal (spanyol)        4955

 6.  (6.) Nisikori Kej (japán)          4490

 7.  (7.) Tomas Berdych (cseh)          3630

 8.  (8.) David Ferrer (spanyol)        3370

 9.  (9.) Jo-Wilfried Tsonga (francia)  3130

10. (10.) Richard Gasquet (francia)     2840

11. (11.) Marin Cilic (horvát)          2770

12. (12.) Milos Raonic (kanadai)        2740

13. (15.) David Goffin (belga)        2560

14. (14.) Dominic Thiem (osztrák)       2420

15. (13.) John Isner (amerikai)         2235

...222. (218.) Fucsovics Márton          236